经MPA教育中心招生工作领导小组审核通过,现将2026年公共管理硕士(MPA)研究生招生考试复试成绩公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 (代码) | 思想政治理论笔试成绩(总分100分) | 初试总成绩 (总分300分) | 复试总成绩 (总分300分) | 综合总成绩 (总分100分) (初试总成绩×0.6)/3+(复试总成绩×0.4)/3 | 备注 |
1 | 116416211400255 | 关黎敏 | 公共管理(125200) | 76 | 235 | 254 | 80.87 | 第一志愿 |
2 | 116416211401142 | 赵曦 | 公共管理(125200) | 84 | 225 | 258 | 79.40 | 第一志愿 |
3 | 116416211400726 | 陈余西 | 公共管理(125200) | 77 | 229 | 243 | 78.20 | 第一志愿 |
4 | 116416211400873 | 刘敏 | 公共管理(125200) | 79 | 227 | 245 | 78.07 | 第一志愿 |
5 | 116416211400948 | 苏子健 | 公共管理(125200) | 73 | 229 | 241 | 77.93 | 第一志愿 |
6 | 116416211400708 | 卞艺霏 | 公共管理(125200) | 81 | 215 | 260 | 77.67 | 第一志愿 |
7 | 116416211400904 | 马源 | 公共管理(125200) | 74 | 224 | 245 | 77.47 | 第一志愿 |
8 | 116416211401120 | 张文欣 | 公共管理(125200) | 76 | 224 | 244 | 77.33 | 第一志愿 |
9 | 116416211400758 | 范艳 | 公共管理(125200) | 83 | 210 | 263 | 77.07 | 第一志愿 |
10 | 116416211401166 | 朱荻 | 公共管理(125200) | 81 | 216 | 253 | 76.93 | 第一志愿 |
11 | 116416211400864 | 刘丰硕 | 公共管理(125200) | 71 | 229 | 233 | 76.87 | 第一志愿 |
12 | 116416211400745 | 董玥 | 公共管理(125200) | 79 | 214 | 255 | 76.80 | 第一志愿 |
13 | 116416211400957 | 孙元珍 | 公共管理(125200) | 84 | 212 | 255 | 76.40 | 第一志愿 |
14 | 116416211400863 | 刘方远 | 公共管理(125200) | 74 | 222 | 238 | 76.13 | 第一志愿 |
15 | 116416211401102 | 岳志祥 | 公共管理(125200) | 77 | 217 | 244 | 75.93 | 第一志愿 |
16 | 116416211401043 | 武一 | 公共管理(125200) | 80 | 213 | 248 | 75.67 | 第一志愿 |
17 | 116416211400735 | 崔雪 | 公共管理(125200) | 60 | 224 | 228 | 75.20 | 第一志愿 |
18 | 116416211400733 | 储楚 | 公共管理(125200) | 81 | 210 | 249 | 75.20 | 第一志愿 |
19 | 116416211400256 | 胡梦月 | 公共管理(125200) | 79 | 212 | 245 | 75.07 | 第一志愿 |
20 | 116416211401074 | 颜丙天 | 公共管理(125200) | 60 | 219 | 232 | 74.73 | 第一志愿 |
21 | 116416211401024 | 王姝淇 | 公共管理(125200) | 82 | 208 | 248 | 74.67 | 第一志愿 |
22 | 116416211401084 | 杨天然 | 公共管理(125200) | 81 | 202 | 257 | 74.67 | 第一志愿 |
23 | 116416211400269 | 郑凯凯 | 公共管理(125200) | 77 | 217 | 234 | 74.60 | 第一志愿 |
24 | 116416211400267 | 张道翔 | 公共管理(125200) | 66 | 218 | 232 | 74.53 | 第一志愿 |
25 | 116416211400747 | 董贤汇 | 公共管理(125200) | 81 | 206 | 249 | 74.40 | 第一志愿 |
26 | 116416211400753 | 杜娟 | 公共管理(125200) | 82 | 200 | 256 | 74.13 | 第一志愿 |
27 | 116416211400771 | 高秋月 | 公共管理(125200) | 75 | 213 | 236 | 74.07 | 第一志愿 |
28 | 116416211400835 | 李润泽 | 公共管理(125200) | 76 | 204 | 249 | 74.00 | 第一志愿 |
29 | 116416211401097 | 尹钰婷 | 公共管理(125200) | 75 | 198 | 258 | 74.00 | 第一志愿 |
30 | 116416211401032 | 韦玉红 | 公共管理(125200) | 80 | 205 | 247 | 73.93 | 第一志愿 |
31 | 116416211400810 | 蒋宇宸 | 公共管理(125200) | 77 | 208 | 242 | 73.87 | 第一志愿 |
32 | 116416211400900 | 卢克诚 | 公共管理(125200) | 81 | 203 | 249 | 73.80 | 第一志愿 |
33 | 116416211401101 | 郁轶然 | 公共管理(125200) | 72 | 202 | 249 | 73.60 | 第一志愿 |
34 | 116416211400941 | 史晨 | 公共管理(125200) | 80 | 200 | 252 | 73.60 | 第一志愿 |
35 | 116416211400972 | 万淑淇 | 公共管理(125200) | 69 | 205 | 242 | 73.27 | 第一志愿 |
36 | 116416211400252 | 戈一鸣 | 公共管理(125200) | 70 | 198 | 252 | 73.20 | 第一志愿 |
37 | 116416211401002 | 王天娇 | 公共管理(125200) | 83 | 191 | 262 | 73.13 | 第一志愿 |
38 | 116416211400807 | 江亚鹏 | 公共管理(125200) | 85 | 194 | 257 | 73.07 | 第一志愿 |
39 | 116416211400855 | 李睿 | 公共管理(125200) | 82 | 194 | 257 | 73.07 | 第一志愿 |
40 | 116416211400265 | 杨欢 | 公共管理(125200) | 70 | 215 | 225 | 73.00 | 第一志愿 |
41 | 116416211400950 | 孙浩翔 | 公共管理(125200) | 78 | 193 | 258 | 73.00 | 第一志愿 |
42 | 116416211401076 | 颜廷顺 | 公共管理(125200) | 80 | 198 | 249 | 72.80 | 第一志愿 |
43 | 116416211401036 | 吴金阳 | 公共管理(125200) | 77 | 209 | 232 | 72.73 | 第一志愿 |
44 | 116416211400254 | 顾荣 | 公共管理(125200) | 81 | 195 | 253 | 72.73 | 第一志愿 |
45 | 116416211401158 | 朱立娅 | 公共管理(125200) | 77 | 202 | 242 | 72.67 | 第一志愿 |
46 | 116416211401175 | 胥昕昕 | 公共管理(125200) | 83 | 196 | 251 | 72.67 | 第一志愿 |
47 | 116416211400875 | 刘瑞 | 公共管理(125200) | 80 | 194 | 254 | 72.67 | 第一志愿 |
48 | 116416211400918 | 彭晨 | 公共管理(125200) | 75 | 204 | 238 | 72.53 | 第一志愿 |
49 | 116416211400751 | 董泽民 | 公共管理(125200) | 73 | 210 | 228 | 72.40 | 第一志愿 |
50 | 116416211401110 | 张静怡 | 公共管理(125200) | 78 | 206 | 234 | 72.40 | 第一志愿 |
51 | 116416211400224 | 郑雅吉 | 公共管理(125200) | 70 | 207 | 232 | 72.33 | 第一志愿 |
52 | 116416211401128 | 张淦杰 | 公共管理(125200) | 79 | 193 | 252 | 72.20 | 第一志愿 |
53 | 116416211401127 | 张紫鑫 | 公共管理(125200) | 79 | 199 | 242 | 72.07 | 第一志愿 |
54 | 116416211401140 | 赵薇 | 公共管理(125200) | 83 | 193 | 251 | 72.07 | 第一志愿 |
55 | 116416211400897 | 刘焓 | 公共管理(125200) | 79 | 192 | 252 | 72.00 | 第一志愿 |
56 | 116416211400800 | 霍一婷 | 公共管理(125200) | 82 | 196 | 244 | 71.73 | 第一志愿 |
57 | 116416211400220 | 王翔宇 | 公共管理(125200) | 76 | 194 | 247 | 71.73 | 第一志愿 |
58 | 116416211400906 | 孟祥敏 | 公共管理(125200) | 85 | 190 | 253 | 71.73 | 第一志愿 |
59 | 116416211400981 | 王道远 | 公共管理(125200) | 72 | 197 | 241 | 71.53 | 第一志愿 |
60 | 116416211400774 | 顾瑞琨 | 公共管理(125200) | 72 | 198 | 239 | 71.47 | 第一志愿 |
61 | 116416211400788 | 胡强强 | 公共管理(125200) | 78 | 190 | 251 | 71.47 | 第一志愿 |
62 | 116416211400891 | 刘倩倩 | 公共管理(125200) | 71 | 190 | 250 | 71.33 | 第一志愿 |
63 | 116416211401080 | 杨广玉 | 公共管理(125200) | 74 | 195 | 241 | 71.13 | 第一志愿 |
64 | 116416211401040 | 吴怡 | 公共管理(125200) | 78 | 194 | 240 | 70.80 | 第一志愿 |
65 | 116416211401001 | 王硕 | 公共管理(125200) | 77 | 190 | 246 | 70.80 | 第一志愿 |
66 | 116416211400853 | 李昊聪 | 公共管理(125200) | 74 | 206 | 220 | 70.53 | 第一志愿 |
67 | 116416211400768 | 付子璇 | 公共管理(125200) | 75 | 194 | 238 | 70.53 | 第一志愿 |
68 | 116416211400888 | 刘占远 | 公共管理(125200) | 74 | 200 | 228 | 70.40 | 第一志愿 |
69 | 116416211400738 | 丁玥 | 公共管理(125200) | 83 | 193 | 238 | 70.33 | 第一志愿 |
70 | 116416211400960 | 谭慧慧 | 公共管理(125200) | 75 | 195 | 229 | 69.53 | 第一志愿 |
71 | 116416211400913 | 穆倩 | 公共管理(125200) | 67 | 190 | 236 | 69.47 | 第一志愿 |
72 | 116416211401098 | 印雨林 | 公共管理(125200) | 74 | 191 | 232 | 69.13 | 第一志愿 |
73 | 116416211401320 | 张子涵 | 公共管理(125200) | 67 | 195 | 225 | 69.00 | 第一志愿 |
74 | 116416211401319 | 张春廷 | 公共管理(125200) | 73 | 190 | 230 | 68.67 | 第一志愿 |
75 | 116416211400804 | 姜俊艳 | 公共管理(125200) | 61 | 191 | 225 | 68.20 | 第一志愿 |
如对以上结果有异议,请于2026年4月3日前向MPA教育中心招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895543。
江苏海洋大学公共管理硕士(MPA)教育中心
2026年3月30日