欢迎光临江苏海洋大学MPA教育中心
 首页 | MPA概况 | 中心动态 | 教学管理 | 师资力量 | 招生工作 | 学位管理 | 学生文化 | 下载专区 
招生工作
 招生工作 
 
招生工作
当前位置: 首页>>招生工作>>正文
2021年非全日制MPA复试成绩及排名
2021-03-29 09:09  
2021年江苏海洋大学公共管理硕士(MPA)非全日制复试成绩
排名 姓名 复试成绩 复试权重分 初试成绩 初试权重分 总成绩
1 许准 254.60 33.95 232 46.40 80.35
2 陈冰清 251.80 33.57 229 45.80 79.37
3 杨扬 251.60 33.55 229 45.80 79.35
4 张宏宇 257.80 34.37 216 43.20 77.57
5 尚金美 256.20 34.16 217 43.40 77.56
6 李云锦 257.60 34.35 216 43.20 77.55
7 刘虹利 255.60 34.08 215 43.00 77.08
8 卞婷婷 253.60 33.81 216 43.20 77.01
9 马若仪 257.00 34.27 211 42.20 76.47
10 李俊颖 258.20 34.43 210 42.00 76.43
11 王裕琦 245.00 32.67 218 43.60 76.27
12 李纯朴 249.40 33.25 215 43.00 76.25
13 陶艺 259.00 34.53 208 41.60 76.13
14 李爽 251.20 33.49 213 42.60 76.09
15 徐小寒 260.20 34.69 205 41.00 75.69
16 童培玲 255.20 34.03 208 41.60 75.63
17 印雯雯 258.00 34.40 206 41.20 75.60
18 高昊 258.80 34.51 205 41.00 75.51
19 侍雪 250.40 33.39 209 41.80 75.19
20 程乾 248.00 33.07 210 42.00 75.07
21 尹成 256.40 34.19 203 40.60 74.79
22 王志远 259.00 34.53 199 39.80 74.33
23 郭先琳 253.20 33.76 202 40.40 74.16
24 侯博 251.60 33.55 203 40.60 74.15
25 徐圣钦 258.20 34.43 198 39.60 74.03
26 李晓龙 249.00 33.20 202 40.40 73.60
27 吴炳彤 251.60 33.55 200 40.00 73.55
28 肖岩 252.00 33.60 199 39.80 73.40
29 昝萌萌 252.80 33.71 196 39.20 72.91
30 周康 263.00 35.07 189 37.80 72.87
31 王玥 263.20 35.09 188 37.60 72.69
32 赵懿琴 248.00 33.07 198 39.60 72.67
33 靳睿 255.40 34.05 193 38.60 72.65
34 吕俊燕 266.60 35.55 185 37.00 72.55
35 李丹 261.80 34.91 187 37.40 72.31
36 任雪 254.20 33.89 191 38.20 72.09
37 刘雅奇 260.60 34.75 186 37.20 71.95
38 童婵娟 252.80 33.71 191 38.20 71.91
39 马甜甜 258.80 34.51 187 37.40 71.91
40 张愚 268.80 35.84 180 36.00 71.84
41 孙梦 252.00 33.60 191 38.20 71.80
42 杨静 262.00 34.93 184 36.80 71.73
43 孙慧萍 253.80 33.84 189 37.80 71.64
44 王玉柱 261.20 34.83 184 36.80 71.63
45 王靖鑫 250.20 33.36 191 38.20 71.56
46 王丽华 264.40 35.25 181 36.20 71.45
47 孙雪鹏 256.00 34.13 186 37.20 71.33
48 王岑 266.20 35.49 179 35.80 71.29
49 王瑞举 257.20 34.29 185 37.00 71.29
50 薄乐 263.00 35.07 181 36.20 71.27
51 贾学敏 253.40 33.79 185 37.00 70.79
52 聂丹尼 250.00 33.33 187 37.40 70.73
53 王媛 260.20 34.69 179 35.80 70.49
54 王祥松 249.60 33.28 186 37.20 70.48
55 马宁 254.20 33.92 182 36.40 70.32
56 张为伟 254.20 33.89 182 36.40 70.29
57 赵晓东 258.20 34.43 179 35.80 70.23
58 徐凡 257.40 34.32 179 35.80 70.12
59 范玮玮 255.80 34.11 180 36.00 70.11
60 刘恒 251.20 33.49 183 36.60 70.09
61 肖杨 261.60 34.88 176 35.20 70.08
62 孙效东 249.60 33.28 181 36.20 69.48
63 王梦竹 257.80 34.37 175 35.00 69.37
64 李华宁 254.60 33.95 176 35.20 69.15
65 居蓓蓓 250.40 33.39 178 35.60 68.99
66 李颖 245.40 32.72 180 36.00 68.72
67 葛曜源 251.80 33.57 175 35.00 68.57
68 王亚婷 251.40 33.52 174 34.80 68.32
69 胡皓文 246.40 32.85 176 35.20 68.05
70 王怡 245.60 32.75 174 34.80 67.55


关闭窗口
 

版权所有:江苏海洋大学MPA教育中心
电话:(0518)85895545      邮编:222005
通讯地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号江苏海洋大学MPA教育中心