欢迎光临江苏海洋大学MPA教育中心
 首页 | MPA概况 | 中心动态 | 教学管理 | 师资力量 | 招生工作 | 学位管理 | 学生文化 | 下载专区 
招生工作
 招生工作 
 
招生工作
当前位置: 首页>>招生工作>>正文
2020年非全日制公共管理硕士拟录取名单公示
2020-05-21 18:46  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

江苏海洋大学2020年非全日制公共管理硕士拟录取名单
序号 考生编号 姓名 初试分数 初试权重分 复试分数 复试权重分 总分(权重)
1 116410251201106 张圻 236 47.20 259.40 34.59 81.79
2 116410251200941 骆珊珊 229 45.80 253.00 33.73 79.53
3 116410251201128 郑茂林 214 42.80 249.60 33.28 76.08
4 116410251200799 毕精图 205 41.00 258.40 34.45 75.45
5 116410251200916 李青云 203 40.60 252.80 33.71 74.31
6 116410251200999 田书玮 207 41.40 246.80 32.91 74.31
7 116410251200978 苏鑫 209 41.80 243.60 32.48 74.28
8 116410251200995 陶博洋 205 41.00 246.00 32.80 73.80
9 116410251200816 陈宁宁 202 40.40 247.40 32.99 73.39
10 116410251201131 周彪 198 39.60 247.60 33.01 72.61
11 116410251200877 胡昆淼 199 39.80 245.20 32.69 72.49
12 116410251200850 冯玉萍 194 38.80 249.40 33.25 72.05
13 116410251201096 于子又 195 39.00 247.40 32.99 71.99
14 116410251200801 曹田田 201 40.20 237.20 31.63 71.83
15 116410251200951 潘婷 193 38.60 248.20 33.09 71.69
16 116410251200891 姜群 187 37.40 255.60 34.08 71.48
17 116410251200861 顾珂璠 187 37.40 255.20 34.03 71.43
18 116410251200890 江文婧 188 37.60 253.60 33.81 71.41
19 116410251201146 朱珮珮 196 39.20 241.40 32.19 71.39
20 116410251200969 沈辨玲 193 38.60 245.60 32.75 71.35
21 116410251201118 张尧尧 189 37.80 251.40 33.52 71.32
22 116410251200798 包元潮 193 38.60 245.00 32.67 71.27
23 116410251200830 程啸林 190 38.00 248.60 33.15 71.15
24 116410251201042 王振常 191 38.20 246.40 32.85 71.05
25 116410251200831 程啸天 187 37.40 251.80 33.57 70.97
26 116410251200836 丁超 184 36.80 251.40 33.52 70.32
27 116410251200953 彭红江 181 36.20 252.40 33.65 69.85
28 116410251200989 谭香枝 189 37.80 238.80 31.84 69.64
29 116410251201087 殷亮 183 36.60 247.60 33.01 69.61
30 116410251200938 刘彦宏 184 36.80 245.00 32.67 69.47
31 116410251201136 周雷 185 37.00 243.40 32.45 69.45
32 116410251201148 朱星宇 186 37.20 241.20 32.16 69.36
33 116410251200841 董月红 187 37.40 238.80 31.84 69.24
34 116410251200990 唐洪香 178 35.60 245.20 32.69 68.29
35 116410251200900 李丹 179 35.80 243.40 32.45 68.25
36 116410251200854 傅熙婷 181 36.20 239.60 31.95 68.15
37 116410251201045 魏凯 182 36.40 237.80 31.71 68.11
38 116410251200843 董子瑄 176 35.20 241.80 32.24 67.44

关闭窗口
 

版权所有:江苏海洋大学MPA教育中心
电话:(0518)85895545      邮编:222005
通讯地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号江苏海洋大学MPA教育中心